Puisque nos hommes politiques nous parlent sans cesse du modèle allemand, voici…
QUELQUES EXEMPLES INTERESSANTS
|
| France | Allemagne |
| Gouvernement | 1 Président de la République + 1 Premier Ministre + 25 Ministres + 9 Secrétaires d'état TOTAL : 36 | 1 Chancelier(e) + 8 ministres
TOTAL : 9 |
| Le soir après le "boulot" | A Paris, le 1er Ministre se détend dans son logement de fonction (310m²) à Matignon, tandis que ses collègues regagnent en limousine avec chauffeur les hôtels particuliers que la République met généreusement à leur disposition | Angela MERCKEL rentre dans son appartement, dont elle paie le loyer, les factures d'eau et d'électricité. Comme chacun de ses 8 ministres |
| Personnel | 906 personnes travaillent à la Présidence de la République | A peu près 300 personnes en Allemagne |
| Parc auto | Élysée : 121 véhicules | Chancellerie : 37 véhicules |
| Déplacements | 1 « Airbus A330-200 » 2 « Falcon 7X 2 « Falcon 900 » 2 « Falcon 50 3 Hélicoptères « Super Puma », etc. ... | Systématiquement en train ou sur des lignes aériennes régulières |
| Salaire | Président de la République 21 026 € | Chancelière 15 830 € |
| Budget | l’Élysée culmine à 113 000 000 €. | Chancellerie 36 400 000 € |
On commence quand Mesdames et Messieurs ?

/image%2F1527380%2F20231109%2Fob_745b22_eproshopping.jpg)