Prime de Fin d'Année ...! C'est la Fête ! ET POUR VOUS, COMBIEN ?
JE PENSE QUE NOTRE PRÉSIDENT VA PENSER AUSSI A NOUS POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE...
Il y a de quoi en tomber à la renverse ! Charité bien ordonnée commence par soi-même ", n'est-il pas vrai ?
Ces gens qui nous parlent de crise aujourd'hui, d'économies, de restrictions de solidarité, de sacrifices, devraient commencer par eux-mêmes…
| > Effectif Total : 456 | |||
| > Effectif Total : 150 | |||
| > Effectif Total : 252 | |||
| > Effectif Total : 169 | |||
| > Effectif Total : 158 | |||
| > 900 720 € | > Effectif Total : 173 | ||
| > Effectif Total : 64 | |||
| > 730 304 € | > Effectif Total : 67 | ||
| > Arnaud Montebourg | |||
| > Aurélie Filippetti | > soit 7 063€/pers | ||
| > Vincent Peillon | > 616 000 € | > Effectif Total : 61 | |
| > Geneviève Fioraso | |||
| > Effectif Total : 63 | |||
| > Najat Belkacem | > soit 11 745 €/pers | ||
| > Marylise Lebranchu | > 543 636 € | > Effectif Total : 55 | |
| > Valérie Fourneyron | |||
| > Michel Sapin | > 500 291 € | ||
| > Sylvia Pinel | > 466 268 € | ||
| > Nicole Bricq | > 454 052 € | ||
| > Stéphane Le Foll | > 370 457 € |
> dans un contexte de crise économique, nous savons nous serrer la ceinture et payer nos impôts ....
> Source JDN (Journal du Net)
> ALORS FAITES CIRCULER , CECI DOIT SE SAVOIR DANS LES CHAUMIÈRES .......

/image%2F1527380%2F20231109%2Fob_745b22_eproshopping.jpg)